Ремонт Sony XZ3 в Марьино. Братиславская.
Бесплатная диагностика. | |
Срочный ремонт от двадцати минут до одного часа. | |
Только качественные запчасти от проверенных поставщиков. | |
Фирменная гарантия на выполненные работы и запчасти. | |
Выполняем ремонт любой сложности. |
Все цены указаны с учетом стоимости работ и запчастей
1 | Диагностика | Бесплатно | Подать заявку |
2 | Прошивка | 1000 руб. | Подать заявку |
3 | Замена стекла | 11500 руб. | Подать заявку |
4 | Замена дисплея | 11500 руб. | Подать заявку |
5 | Замена тачскрина | 11500 руб. | Подать заявку |
6 | Замена задней крышки | 1500 руб. | Подать заявку |
7 | Замена аккумулятора | 1500 руб. | Подать заявку |
8 | Замена разъема зарядки | 1500 руб. | Подать заявку |
9 | Замена Sim разъема | 1600 руб. | Подать заявку |
10 | Замена кнопки включения | 1500 руб. | Подать заявку |
11 | Замена кнопок громкости | 1500 руб. | Подать заявку |
12 | Замена передней камеры | от 800 руб | Подать заявку |
13 | Замена основной камеры | от 1100 руб. | Подать заявку |
14 | Замена микрофона | 1500 руб. | Подать заявку |
15 | Замена полифонического динамика | 1500 руб. | Подать заявку |
16 | Замена слухового динамика | 1500 руб. | Подать заявку |
17 | Замена разъёма наушников | 1500 руб. | Подать заявку |
18 | Замена контроллера питания | 1500 руб. | Подать заявку |
19 | Чистка от воды | от 1000 руб. | Подать заявку |
20 | Замена корпуса | от 1500 руб. | Подать заявку |
21 | Наклейка защитного стекла | 600 руб. | Подать заявку |
Оставьте свой комментарий или напишите вопрос